|
|
Снимка |
Име |
Марка |
Описание |
|
33 | | | Салчичон + Чоризо | | |
|
|
|
35 | | | Тапас /чоризо, салчичон, серано бут/ | | 3 x 50 |
|
|
|
70 | | | Fiesta пастет | | |
|
|
Шунки и колбаси "Casademont" Испания |
|
9 | | | Шунка Мини Йорк Пушена | | |
|
|
|
43 | | | Шунка Микела | | |
|
|
|
44 | | | Шунка Сандвич Йорк | | |
|
|
|
45 | | | Шунка Мини Йорк | | |
|
|
|
46 | | | Шунка Мини Йорк | | |
|
|
|
47 | | | Шунка Бут Ремиер | | |
|
|
|
48 | | | Мортадела с маслини | | |
|
|
Деликатеси "Casademont" Испания |
|
29 | | | Чоризо Екстра | | |
|
|
|
30 | | | Чоризо Памплона | | |
|
|
|
32 | | | Салчичон | | |
|
|
|
34 | | | Серано бут | | |
|
|
|
51 | | | Бекон Плака | | |
|
|
|
52 | | | Салчичон Кулар | | |
|
|
|
53 | | | Чоризо Кулар | | |
|
|
|
54 | | | Чоризо Памплона | | |
|
|
|
55 | | | Фюет в газ | | |
|
|
|
57 | | | Пуешка шунка от гърди Печуга - Екстра | | |
|
|
|
58 | | | Серано Сушен Бут без кост | | |
|
|
|
660 | | | Бекон слайс /нарязан/ \"OLE\" | | |
|
|
|
669 | | | Серано сушен бут с кост | | |
|
|
Шунки и колбаси Fiesta |
|
60 | | | Fiesta Вурст Екстра | | |
|
|
|
61 | | | Fiesta Вурст Пикант | | |
|
|
|
62 | | | Fiesta пастет | | |
|
|
|
670 | | | Шунка Прима "Fiesta" | | |
|
|
|
718 | | | Шунка Пица | | |
|
|
Шунки и колбаси Rio |
|
63 | | | Шунка Rio /св. плешка/ | | |
|
|
|
64 | | | Шунка Rio /св. плешка/ | | |
|
|
|
65 | | | Шунка Rio /пилешка/ | | |
|
|
|
67 | | | Шунка Rio /пилешка/ | | |
|
|
Слайсове |
|
75 | | | Шунка Сандвич "OLE" | | |
|
|
|
78 | | | Fiesta Чоризо Кулар | | |
|
|
|
79 | | | Fiesta Чоризо Памплона | | |
|
|
|
80 | | | Fiesta Салчичон Екстра | | |
|
|
|
81 | | | Fiesta микс дуо/чоризо, салчичон/ | | |
|
|