AVIKO НОАЗЕТИ 600g
5.25 лв.
 
| Енергийни стойности | За 100 g / 100 ml | 
| Хранителна стойност | 560kj (135kcal) | 
| Мазнини | 3.5 g | 
| Наситени мазнини | 1.8 g | 
| Въглехидрати | 21.5 g | 
| Захари | 0.4 g | 
| Протейни | 2.5 g | 
| Сол | 0.1 g | 
5.40 лв. (€ 2.76)
 
						 								
				
								
				© 2016 - 2025 Saranda