КЛУБ ЛУКАНКА ГАУДА КИС. КРАСТАВИЦИ 160g
4.05 лв.
 
| Енергийни стойности | За 100 g / 100 ml | 
| Хранителна стойност | 1081KJ / 265Kcal | 
| Мазнини | 14.8 g | 
| Въглехидрати | 24.2 g | 
| Захари | 8.4 g | 
| Протейни | 8.8 g | 
| Сол | 1.3 g | 
4.05 лв. (€ 2.07)
 
						 								
				
								
				© 2016 - 2025 Saranda